COURSES AND FEE STRUCTURE

Name of Department | ProgrammesOffered | Seats |
Civil Engineering | B.Tech. (Civil Engineering)* | 60 |
M.Tech (Civil Engineering) (Geotechnical Engineering) | 18 | |
Computer Science & | B.Tech. (Computer Science & Engineering)* | 480 |
Engineering | M.Tech (Computer Science & Engineering) | 18 |
Bachelor of Computer Applications | 120 | |
Electrical Engineering | B.Tech (Electrical Engineering)* | 60 |
M.Tech. (Electrical Engineering) (Power Systems &Renewable Energy) | 18 | |
Electronics &Communication Engineering | B.Tech (Electronics & Communication Engineering)* | 60 |
B.Tech (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 60 | |
M. Tech (Electronics & Communication Engineering)(Wireless Communications) | 18 | |
Mechanical Engineering | B.Tech.(Mechanical Engineering)* | 60 |
M.Tech. (Mechanical Engineering) (Manufacturing Engineering & Automation) | 18 | |
Food Science & Technology | Bachelor of Science-Honours (Food Technology) | 60 |
Master of Science (Clinical Research) | 10 | |
Master of Science (Food Technology) | 25 | |
Applied Sciences | Bachelor of ScienceHonours (Chemistry) | 60 |
Master of Science (Chemistry) | 25 | |
Master of Science (Environmental Science) | 10 | |
Bachelor of Science-Honours (Physics) | 60 | |
Master of Science (Physics) | 25 | |
Bachelor of Science-Honours (Mathematics) | 60 | |
Bachelor of Science (Non-Medical) | 60 | |
Master of Science (Mathematics) | 25 | |
Journalism and Mass Communication | Bachelor of Arts (Journalism and Mass Communication) | 60 |
Master of Arts (Journalism and Mass Communication) | 25 | |
Management & Hospitality | Bachelor of Business Administration | 60 |
Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (UGC) | 60 | |
Master of Business Administration | 60 |
FEE STRUCTURE OF VARIOUS COURSES OF IKGPTU

Sr. No. | Degree | Session | Sem | SD# | TF | DF | SRF | URF | Total Fee |
Jul-Dec 2022 | 1 | 8,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | ||
Jan-Jun 2023 | 2 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
Jul-Dec 2023 | 3 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
1 | B.Tech. / | Jan-Jun 2024 | 4 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 |
B.Planning (Duration 4 Yrs) | Jul-Dec 2024 | 5 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | |
Jan-Jun 2025 | 6 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
Jul-Dec 2025 | 7 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
Jan-Jun 2026 | 8 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
Jul-Dec 2022 | 3 | 8,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | ||
Jan-Jun 2023 | 4 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
2 | B.Tech. (LEET) | Jul-Dec 2023 | 5 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 |
(Duration 3 Yrs) | Jan-Jun 2024 | 6 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | |
Jul-Dec 2024 | 7 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
Jan-Jun 2025 | 8 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
Jul-Dec 2022 | 1 | 8,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | ||
Jan-Jun 2023 | 2 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 44,700 | ||||
Jul-Dec 2023 | 3 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
Jan-Jun 2024 | 4 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – – | 44,700 | ||
3 | B.Arch. | Jul-Dec 2024 | 5 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 |
(Duration 5 Yrs) | Jan-Jun 2025 | 6 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | |
Jul-Dec 2025 | 7 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
Jan-Jun 2026 | 8 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 44,700 | |||
Jul-Dec 2026 | 9 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | ||
Jan-Jun 2027 | 10 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 44,700 | |||
Jul-Dec 2022 | 1 | 8,000 | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 31,400 | ||
Jan-Jun 2023 | 2 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 29,700 | |||
Jul-Dec 2023 | 3 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 30,700 | ||
4 | BHMCT | Jan-Jun 2024 | 4 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 29,700 | |
(Duration 4 Yrs) | Jul-Dec 2024 | 5 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 30,700 | |
Jan-Jun 2025 | 6 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | – | 29,700 | ||
Jul-Dec 2025 | 7 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 30,700 | ||
Jan-Jun 2026 | 8 | – | 20,000 | 5,000 | 4,700 | 29,700 | |||
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 15,500 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 23,900 | ||
Jan-Jun 2023 | 2 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | – | 22,200 | ||
BBA BCA | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 23,200 | |
5 | (Duration 3 Yrs) | Jan-Jun 2024 | 4 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | – | 22,200 |
Jul-Dec 2024 | 5 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 23,200 | ||
Jan-Jun 2025 | 6 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | – | 22,200 | ||
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 15,500 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 23,900 | ||
6 | BCA (LEET) | Jan-Jun 2023 | 2 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | – | 22,200 |
(Duration 2 Yrs) | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 23,200 | |
Jan-Jun 2024 | 4 | – | 15,500 | 2,000 | 4,700 | – | 22,200 | ||
B.A. (JMC) / | Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 18,400 | |
B.Sc. (Env. Science)/ | Jan-Jun 2023 | 2 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | |
B.Sc. (H) | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 17,700 | |
7 | Physics/ B.Sc. | Jan-Jun 2024 | 4 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 |
(H) Chemistry / B.Sc. (H) Maths | Jul-Dec 2024 | 5 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 17,700 | |
(Duration 3 Yrs) | Jan-Jun 2025 | 6 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | |
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 18,400 | ||
Jan-Jun 2023 | 2 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | ||
Jul-Dec 2023 | 3 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 17,700 | ||
B.Sc. (Food | Jan-Jun 2024 | 4 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | |
8 | Technology) (Duration 4 Yrs) | Jul-Dec 2024 | 5 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 17,700 |
Jan-Jun 2025 | 6 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | ||
Jul-Dec 2025 | 7 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 17,700 | ||
Jan-Jun 2026 | 8 | – | 10,000 | 2,000 | 4,700 | – | 16,700 | ||
M.Tech / | Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | |
M.Arch. / | Jan-Jun 2023 | 2 | . | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | |
9 | M.Planning | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 21,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 31,700 |
(Duration 2 Yrs) | Jan-Jun 2024 | 4 | . | 10,000 | 5,000 | 4,700 | – | 19,700 | |
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 11,000 | 2,000 | 4,700 | 1,700 | 19,400 | ||
10 | MA/M.Sc. | Jan-Jun 2023 | 2 | – | 11,000 | 2,000 | 4,700 | – | 17,700 |
(Duration 2 Yrs) | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 11,000 | 2,000 | 4,700 | 1,000 | 18,700 | |
Jan-Jun 2024 | 4 | – | 11,000 | 2,000 | 4,700 | – | 17,700 | ||
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | ||
11 | MCA | Jan-Jun 2023 | 2 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 |
(Duration 2 Yrs) | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | |
Jan-Jun 2024 | 4 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 | ||
Jul-Dec 2022 | 1 | 5,000 | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,700 | 46,400 | ||
12 | MBA | Jan-Jun 2023 | 2 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 |
(Duration 2 Yrs) | Jul-Dec 2023 | 3 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | 1,000 | 45,700 | |
Jan-Jun 2024 | 4 | – | 35,000 | 5,000 | 4,700 | – | 44,700 |
Counselling Form
Other Top Universities
