
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JODHPUR (RAJASTHAN)
Overview
ADDRESS
Indian Institute of Technology, N.H. 65, Nagaur Road, Karwar, Jodhpur, Rajasthan – 342030
Also Known as
Also known as IIT Jodhpur and IITJ.
CONNECTIVITY (How To Reach)
Jodhpur Junction Railway Station
25 km
RANKING
| Body | Category | Rank (Year) | |
| Latest | Previous | ||
| National Ranking | |||
| NIRF Overall Rankings | 66 (2023) | — |
| NIRF Engineering Rankings | 30 (2023) | 30 (2022) | |
CUTOFF RANKS (OPENING & CLOSING RANKS)
FEE STRUCTURE
Institute Fees
| Particulars | Amount |
| Caution Money (One Time, Refundable) | ₹8,000 |
| One Time Fees | ₹3,800 |
| Tuition Fee (per Semester) | ₹1,00,000 |
| Other fees (per Semester) | ₹20,000 |
| Total | ₹1,31,800 |
Hostel Fees
| Particulars | Amount |
| Hostel Charges (per Semester) | ₹7,250 |
| Mess Advance (per Semester) | ₹19,000 |
| Total | ₹26,250 |
Fee Waivers
- 100% Tuition Fee waiver for SC/ST/PH students.
- Full remission of the Tuition Fee for General and OBC students whose family income is less than Rs.1 lakh per annum.
- Remission of 2/3rd of the Tuition Fee for General and OBC students whose family income is between Rs.1 lakh to Rs.5 lakh per annum.
PLACEMENTS
- 2023
- Older
Placement Statistics

| Branch | Placed (%) |
| Bio-Engineering | 58.82% |
| Computer Science and Engineering | 97.00% |
| Electrical Engineering | 94.44% |
| Mechanical Engineering | 85.71% |
| Overall | 88.85% |
Median Package Offered (Branchwise)
| Branch | Median CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 16.00 |
| Computer Science and Engineering | 22.00 |
| Electrical Engineering | 17.00 |
| Mechanical Engineering | 13.00 |
| Overall | 16.50 |
Highest Package Offered (Branchwise)
| Branch | Max CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 37.00 |
| Computer Science and Engineering | 53.00 |
| Electrical Engineering | 51.00 |
| Mechanical Engineering | 51.00 |
| Overall | 53.00 |
Average Package Offered (Branchwise)
| Branch | Avg CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 18.00 |
| Computer Science and Engineering | 23.00 |
| Electrical Engineering | 22.00 |
| Mechanical Engineering | 19.00 |
| Overall | 21.50 |
Past Recruiters

2022
Placement Statistics

| Branch | Placed (%) |
| Bio-Engineering | 100.00% |
| Computer Science and Engineering | 100.00% |
| Electrical Engineering | 97.83% |
| Mechanical Engineering | 91.89% |
| Overall | 97.73% |
Median Package Offered (Branchwise)
| Branch | Median CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 12.00 |
| Computer Science and Engineering | 28.00 |
| Electrical Engineering | 14.00 |
| Mechanical Engineering | 10.00 |
| Overall | 14.80 |
Highest Package Offered (Branchwise)
| Branch | Max CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 46.00 |
| Computer Science and Engineering | 46.00 |
| Electrical Engineering | 46.00 |
| Mechanical Engineering | 46.00 |
| Overall | 46.00 |
Average Package Offered (Branchwise)
| Branch | Avg CTC (in LPA) |
| Bio-Engineering | 13.00 |
| Computer Science and Engineering | 28.00 |
| Electrical Engineering | 20.00 |
| Mechanical Engineering | 12.00 |
| Overall | 20.60 |
2021
Placement Statistics

| Branch | Placed (%) |
| Computer Science and Engineering | 100.00% |
| Electrical Engineering | 81.00% |
| Mechanical Engineering | 65.00% |
| Overall | 83.00% |
Median Package Offered
Rs. 12.00 Lakhs per Annum
Highest Package Offered
Rs. 45.00 Lakhs per Annum
2020
Placement Statistics

| Branch | Placed (%) |
| Computer Science and Engineering | 100.00% |
| Electrical Engineering | 84.00% |
| Mechanical Engineering | 83.00% |
| Overall | 89.00% |
Median Package Offered
Rs. 12.25 Lakhs per Annum
Average Package Offered
Rs. 16.73 Lakhs per Annum
Top Recruiters
- Amazon
- Arcesium
- Barclays
- DE Shaw
- Directi
- Go Jek
- Goldman Sachs
- Microsoft
- Morgan Stanley
- Tata Consultancy Services
2019
Placement Statistics

| Branch | Placed (%) |
| Computer Science and Engineering | 91.00% |
| Electrical Engineering | 84.00% |
| Mechanical Engineering | 75.00% |
| Overall | 84.00% |
Average Package Offered
Rs. 14.33 Lakhs per Annum
Top Recruiters
- Amazon
- Arcesium
- Codenation
- Envestnet Yodlee
- Futures First
- Go-JEK
- Goldman Sachs
- ISRO
- Infosys
- Linkbal Inc. (Japan)
- MAQ Software
- Microsoft
- Morgan Stanley
- SMS Datatech (Japan)
- TCS
- TVS
- Zolostays

